१२.५% योजना
स्थानिक जनतेच्या उन्नती आणि साक्षमिकरणासाठी १९९० साली सुरु केलेली १२.५% भूखंड वाटपाची योजना हे सिडकोच्या प्रकल्पग्रस्त कल्याणाच्या प्रवासातील क्रांतिकारक योगदान. या योजनेअंतर्गत भूमिपुत्रांच्या संपादित जमिनीपैकी १२.५% विकसित भूखंडाचा पुनःपरतावा करण्यात येतो. त्यापैकी ३०% क्षेत्र रस्ते, खुले उपक्रम, सामाजिक सुविधा आणि सार्वजनिक उपक्रमांकरिता वापरण्यात येतो. एकंदरीत ८.७५% जमिनीचा परतावा त्यांना करण्यात येतो. या भूखंडांना १५ टक्क्यांपर्यंत वाणिज्यिक वापराच्या परवानगीसह १.५ चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला आहे. गावठाण विस्तार योजने अंतर्गत असलेले प्रकल्पग्रस्त सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. या जागेचा विकास प्रकल्पग्रस्त स्वतः करू शकतात किंवा विकासकाच्या करारामध्ये सामील होऊन जमिनीचा विकास करू शकतात. १९९४ पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली.
या योजनेत १०६४.०५ हेक्टर क्षेत्राचे वाटप करायचे होते. त्यापैकी आजपर्यंत ९०% प्रकल्पग्रस्तांना १२.५% भूखंडांचे वाटप करण्यात आले.
तालुका पनवेल
अनु क्र. | गावाचे नाव | अधिसूचना नोंदणी | निवाडा नोंदणी | अतिक्रमण | गावाचा नकाशा |
---|---|---|---|---|---|
1 | पनवेल (महानगरपालिका हद्द वगळून ) | ||||
2 | आसुडगांव | ||||
3 | रोडपाली (आंबेडकरखार आणि कोल्हेखार समाविष्ठ) | ||||
4 | वळवली | ||||
5 | तेंभोडे | ||||
6 | कळंबोली | ||||
7 | कामोठे | ||||
8 | पेंधर | ||||
9 | तळोजा | ||||
10 | बेलपाडा | ||||
11 | खारघर | ||||
12 | ओवे | ||||
13 | नावडे (नावडेकर समाविष्ठ) | ||||
14 | उलवा | ||||
15 | दापोली | ||||
16 | कोपर | ||||
17 | वडघर | ||||
18 | पारगांव दुंगी | ||||
19 | वाघिवली | ||||
20 | पारगांव | ||||
21 | ओवले | ||||
22 | तारघर (नांदिखर समाविष्ठ) | ||||
23 | काळुंद्रे | ||||
24 | करंजाडे | ||||
25 | मानघर | ||||
26 | कुन्देवहाळ | ||||
27 | न्हावे | ||||
28 | गव्हाण | ||||
29 | खारकोपर | ||||
30 | वहाळ | ||||
31 | पाडेघर | ||||
32 | बम्बवी | ||||
33 | सोनखर | ||||
34 | पडघे | ||||
35 | पाले खुर्द | ||||
36 | तोंडरे | ||||
37 | चाल | ||||
38 | आंबेटखार |
तालुका ठाणे
अनु. क्र. | गावाचे नाव | अधिसूचना नोंदणी | निवाडा नोंदणी | अतिक्रमण | गावाचा नकाशा |
---|---|---|---|---|---|
1 | एरोली | ||||
2 | दिवे | ||||
3 | चिंचवली | ||||
4 | रबाळे | ||||
5 | गोठीवली | ||||
6 | तळवली | ||||
7 | घणसोली | ||||
8 | सावळी | ||||
9 | खैरणे | ||||
10 | पावणे | ||||
11 | सोनखर | ||||
12 | बोन्सरी | ||||
13 | कोपरखैरणे | ||||
14 | जुईनगर | ||||
15 | सानपाडा | ||||
16 | वाशी | ||||
17 | तुर्भे | ||||
18 | शाहबाज | ||||
19 | दारावे | ||||
20 | नेरूळ | ||||
21 | शिरवणे | ||||
22 | कुकशेत | ||||
23 | सारसोळे | ||||
24 | करावे | ||||
25 | दिघे | ||||
26 | बोरीवली | ||||
27 | इल्थान | ||||
28 | महापे | ||||
29 | तेतावाली |
तालुका उरण
अनु. क्र. | गावाचे नाव | अधिसूचना नोंदणी | निवाडा नोंदणी | अतिक्रमण | गावाचा नकाशा |
---|---|---|---|---|---|
1 | माठवली महानगरपालिका हद्द वगळून) | ||||
2 | चांजे महानगरपालिका हद्द वगळून) | ||||
3 | कालाधोंडा | ||||
4 | केगाव | ||||
5 | रानवड | ||||
6 | बोरीपाखाडी महानगरपालिका हद्द वगळून) | ||||
7 | नागाव | ||||
8 | बोकडवीरा | ||||
9 | डोंगरी | ||||
10 | पाणजे | ||||
11 | फुंडे | ||||
12 | शेवा | ||||
13 | नवघर | ||||
14 | पागोटे | ||||
15 | बेंडखळ | ||||
16 | जासखर | ||||
17 | सोनारी | ||||
18 | वळतीखार | ||||
19 | कौली बेलंग | ||||
20 | पौंडखार | ||||
21 | समतीखार/ खामातीकर | ||||
22 | कौली बेलांडखार | ||||
23 | बेलांडखार | ||||
24 | मुठेखार | ||||
25 | जासई | ||||
26 | कराल | ||||
27 | चिरले | ||||
28 | सावरखार | ||||
29 | धुतूम |
२००७ च्या सोडतीचे निकाल
अनुक्रमांक | गाव नाव | दुवा |
---|---|---|
१३ जुलै २००७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1 | उलवे - 1 A | |
2 | उलवे - 1 B | |
3 | लेआउट प्लॅन (सेक्टर-2) | |
4 | लेआउट प्लॅन (सेक्टर-3) | |
5 | लेआउट प्लॅन (सेक्टर-5) | |
6 | लेआउट प्लॅन (सेक्टर-20) | |
7 | लेआउट प्लॅन (सेक्टर-21) | |
२७ जुलै २००७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | करंजदे | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
3. | द्रोणागिरी | |
२६ सप्टेंबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | उलवे - 1C | |
2. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 2) | |
3. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 3) | |
4. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 5) | |
5. | लेआउट प्लॅन ( सेक्टर - 19) | |
6. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 20) | |
7. | लेआउट प्लॅन ( सेक्टर - 21) | |
8. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 23) | |
9. | करंजदे - II | |
10. | लेआउट प्लॅन | |
11. | द्रोणागिरी -V | |
12. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 47) | |
13. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 48) | |
14. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 50) | |
15. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 51) | |
16. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 52) | |
17. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 53) | |
18. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 54) | |
19. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 55) | |
20. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 56) | |
21. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर - 59) | |
३० ऑक्टोबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | तळोजा (P-II) | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
१५ नोव्हेंबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | काळुंद्रे | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
3. | नावडे | |
4. | लेआउट प्लॅन | |
१८ डिसेंबर २००७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | उलवे | |
2. | सुधारित लेआउट योजना सेक्टर - 9 |
२००८ च्या सोडतीचे निकाल
अनुक्रमांक | गाव नाव | दुवा |
---|---|---|
२३ जानेवारी २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1 | उलवे -IE | |
2 | लेआउट प्लॅन | |
3 | द्रोणागिरी -VI | |
4 | लेआउट प्लॅन I | |
5 | लेआउट प्लॅन II | |
6 | तळोजा | |
7 | लेआउट प्लॅन | |
8 | लेआउट प्लॅन | |
३० जानेवारी २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | तळोजा - IV | |
2. | लेआउट प्लॅन I | |
3. | लेआउट प्लॅन II | |
२७ फेब्रुवारी २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | कामोठे II | |
2. | करंजडे III | |
3. | लेआउट प्लॅन | |
२ एप्रिल २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | करंजडे -IV | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
७ मे २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | रोडपली | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
3. | लेआउट प्लॅन | |
4. | लेआउट प्लॅन | |
5. | उलवे -1F | |
6. | लेआउट प्लॅन - उलवे 1F | |
7. | तळोजा-V | |
8. | लेआउट प्लॅन | |
9. | लेआउट प्लॅन | |
10. | लेआउट प्लॅन | |
१० जून २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | करंजडे - वडघर - कोपर | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
७ जुलै २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | द्रोणागिरी-VII | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
3. | लेआउट प्लॅन | |
२१ ऑगस्ट २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | कामोठे-III | |
2. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर 17-18) | |
3. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर 19) | |
4. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर 21) | |
5. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर 24) | |
6. | लेआउट प्लॅन (सेक्टर 36) | |
7. | कोपर-खैराणे | |
१० ऑक्टोबर २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | उलवे -IG | |
2. | लेआउट प्लॅन | |
3. | द्रोणागिरी-VIII | |
4. | लेआउट प्लॅन सेक्टर 5 | |
5. | लेआउट प्लॅन सेक्टर 6 | |
6. | लेआउट प्लॅन सेक्टर 10 | |
7. | लेआउट प्लॅन सेक्टर 41 | |
8. | लेआउट प्लॅन सेक्टर 47 | |
५ डिसेंबर २००८ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | कामोठे-II(IV) | |
2. | लेआउट प्लॅन 1 | |
3. | लेआउट प्लॅन 2 | |
4. | लेआउट प्लॅन 3 | |
5. | रोडपली -II | |
6. | लेआउट प्लॅन 1 |
२००९ च्या सोडतीचे निकाल (१२.५% योजनांतर्गत च्या सोडतीचे निकाल)
अनुक्रमांक | गाव नाव | दुवा |
---|---|---|
जुलै २००९ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1 | राबले - गोठीवली -III | |
2 | राबले - गोठीवली लेआउट प्लॅन | |
जून २००९ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | कामोठे-II | |
2. | कामोठे लेआउट प्लॅन | |
3. | करंजडे-VI | |
4. | करंजडे लेआउट प्लॅन | |
5. | राबले - गोठीवली -II | |
6. | रोडपली -III | |
7. | रोडपली लेआउट प्लॅन | |
8. | कामोठे / करंजदे / राबले - गोठीवली / रोडपली साठी सिंगल पीएपी व सिंगल प्लॉट | |
फेब्रुवारी २००९ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | घणसोली - तलवली | |
2. | राबले - गोठीवली | |
3. | लेआउट ऐरोली | |
जानेवारी २००९ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | तळोजा ड्रा- | |
2. | लेआउट तळोजा |
२०१० च्या सोडतीचे निकाल
अनुक्रमांक | गाव नाव | दुवा |
---|---|---|
1 | उलवे -1H साठी प्लॉटच्या सोडतीचे निकाल | |
2 | उलवे नोडचा भाग योजना सेक्टर 8 दर्शवित आहे | |
3 | उलवे नोडचा भाग योजना सेक्टर 18 दर्शवित आहे | |
4 | उलवे निकाल फाईल | |
5 | उलवे लेआउट प्लॅन सेक्टर - 16 | |
6 | घणसोली निकाल फाईल | |
7 | घणसोली लेआउट प्लॅन सेक्टर - 21 | |
8 | घणसोली लेआउट प्लॅन सेक्टर - 23 | |
9 | नवाडे निकाल फाइल | |
10 | नवाडे लेआउट प्लॅन |
२०१७ च्या सोडतीचे निकाल
अनुक्रमांक | गाव नाव | दुवा |
---|---|---|
२४ मार्च २०१७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1 | घणसोली व तळवली | |
2 | करंजाडे | |
3 | नावडे | |
4 | तळोजा | |
5 | उलवे | |
२ जुन २०१७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | घणसोली | |
2. | उलवे | |
3. | कामोठे | |
११ ऑगस्ट २०१७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | आसुडगाव | |
2. | कामोठे | |
१६ सप्टेंबर २०१७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | रोडपाली | |
६ डिसेंबर २०१७ च्या सोडतीचे निकाल |
||
1. | कामोठे | |
2. | तळोजा |